<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eumaco &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.eumaco.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eumaco.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CASE STUDY: Vitaphone Loop Recorder 3100BT. Efficace anche nel breve periodo.</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[ Uno degli ultimi casi documentati attiene ad un ragazzo di 22 anni che lamentava frequenti episodi di cardiopalmo anche a riposo.
Dopo ripetuti elettrocardiogrammi non si rilevavano alterazioni nel tracciato, il ritmo sinusale era nella norma e non si osservavano aritmie.
L’utilizzo di ECG trans-telefonico eseguito con il dispositivo Vitaphone Loop Recorder 3100BT per una settimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: L’EVENT RECORDER VP 100IR DOCUMENTA LA TACHICARDIA PAROSSISTICA</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[
Si riporta un caso significativo che dimostra l’importanza dell’utilizzo del dispositivo Event Recorder in soggetti che lamentano aritmie e/o tachicardie ad insorgenza improvvisa o che si manifestano saltuariamente.
Una Paziente riferiva saltuariamente episodi di tachicardia parossistica che però non erano mai stati documentati nelle ripetute visite al Pronto Soccorso, in quanto durante l’elettrocardiogramma l’attività cardiaca risultava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> CASE STUDY: LOOP RECORDER 3300BT VERSUS HOLTER 24 ORE</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[
Vitaphone ci sottopone questo caso clinico a riprova dell’utilità che può avere il monitoraggio con loop recorder in pazienti aritmici. 
Il caso attiene ad un paziente maschio 50enne che lamentava frequenti episodi di svenimento.
Stando ai risultati degli esami clinici non erano state riscontrate anomalie: l’attività cardiaca era regolare e i parametri clinici di routine entro il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> EUMACO SOSTIENE LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
EUMACO è fiera di annunciare la sua partecipazione al programma di ricerca scientifica della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. 
 
La Fondazione ha come scopo quello di scoprire le cause di molte malattie oggi incurabili per mettere a punto nuove strategie terapeutiche.
A Padova la fondazione opera attraverso il VIMM (Istituto Veneto per la Medicina Molecolare), il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> DA OGGI E&#8217; DISPONIBILE IN ITALIA IL MODELLO 3371 DEL TELE-CARE MONITOR VITAPHONE</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/02/18/da-oggi-e-disponibile-il-dispositivo-di-telemonitoraggio-rtx-3371/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/02/18/da-oggi-e-disponibile-il-dispositivo-di-telemonitoraggio-rtx-3371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[
Interessanti opportunità nell&#8217;ambito del telemonitoraggio: da oggi è disponibile per ospedali e strutture private anche il monitor RTX 3371.
Come il modello RTX 3370, le periferiche (bilancia, registratore di eventi, misuratore di pressione, pulsossimetro) sono collegate al monitor centrale che raccoglie i dati via Bluetooth e li trasmette al medico.
 
La novità, rispetto al già collaudato modello RTX 3370, consiste nel fatto che i dati di telemonitoraggio sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/02/18/da-oggi-e-disponibile-il-dispositivo-di-telemonitoraggio-rtx-3371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

