<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eumaco &#187; Rassegna stampa</title>
	<atom:link href="http://www.eumaco.it/category/rassegna-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eumaco.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title> 1° CONGRESSO DI ARITMOLOGIA PEDIATRICA              &#8220;Tra clinica e tecnologia&#8221;</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[ Il 1° Congresso di Aritmologia Pediatrica di carattere nazionale, che ha avuto luogo presso l’Hotel Mioni di Abano Terme (PD) il 17 e 18 Novembre 2011, ha visto anche la partecipazione di Eumaco al fine di divulgare il più possibile la conoscenza delle tecniche diagnostiche più all&#8217;avanguardia con i suoi dispositivi in parallelo alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Convegno Eumaco a Villa Italia su: &#8220;Telemedicina, mercato in crescita&#8221;</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2010/12/20/telemedicina-mercato-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2010/12/20/telemedicina-mercato-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[
Pubblicato su Gotha di Dicembre 2010.
 
La telemedicina è stata presentata nelle esperienze e nei suoi possibili sviluppi in ambito cardiologico nel corso del convegno &#8220;Nuovi orizzonti della diagnostica &#8211; Telemedicina: una risposta concreta in Cardiologia&#8221; svoltosi a Villa Italia a Padova, organizzato da Eumaco e patrocinato dall&#8217;A.I.A.C. Veneto (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione).
 
La cardiologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2010/12/20/telemedicina-mercato-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> DOTTOR 007: “Un volo per il cuore”.</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2010/10/10/dottor-007-%e2%80%9cun-volo-per-il-cuore%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2010/10/10/dottor-007-%e2%80%9cun-volo-per-il-cuore%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
Pubblicato su Il Gazzettino di Padova del 12.10.2010

Un bel respiro profondo, e via. Giù per la bellezza di 220 metri dalla piattaforma della diga di Verzasca in Svizzera, il salto più alto del mondo. Nuova mirabolante sfida per il cardiologo con il pallino del &#8220;tuffo mozzafiato&#8221;: Mario Trivellato, già responsabile del servizio di Cardiologia dell&#8217;Ulss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2010/10/10/dottor-007-%e2%80%9cun-volo-per-il-cuore%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Trasmissione via telefono cellulare dall’ambulanza dei tracciati elettrocardiografici a 12 derivazioni.</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2010/10/06/trasmissione-via-telefono-cellulare-dall%e2%80%99ambulanza-dei-tracciati-elettrocardiografici-a-12-derivazioni/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2010/10/06/trasmissione-via-telefono-cellulare-dall%e2%80%99ambulanza-dei-tracciati-elettrocardiografici-a-12-derivazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[
Studio pubblicato su Telemedicine and e-Health del 06.10.2010.

Per saperne di più leggi l’abstract.

 Per visualizzare la rassegna stampa completa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2010/10/06/trasmissione-via-telefono-cellulare-dall%e2%80%99ambulanza-dei-tracciati-elettrocardiografici-a-12-derivazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> L’uso del Loop Recorder Transtelefonico per la valutazione dei sintomi e la reiterazione dell’aritmia dopo Ablazione Transcatetere con Radiofrequenza.</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2010/09/03/l%e2%80%99uso-del-loop-recorder-transtelefonico-per-la-valutazione-dei-sintomi-e-la-reiterazione-dell%e2%80%99aritmia-dopo-ablazione-transcatetere-con-radiofrequenza/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2010/09/03/l%e2%80%99uso-del-loop-recorder-transtelefonico-per-la-valutazione-dei-sintomi-e-la-reiterazione-dell%e2%80%99aritmia-dopo-ablazione-transcatetere-con-radiofrequenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Studio pubblicato su  Telemedicine and e-Health del 03.09.2010.

 Per saperne di più leggi l&#8217;abstract.

 Per visualizzare la rassegna stampa completa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2010/09/03/l%e2%80%99uso-del-loop-recorder-transtelefonico-per-la-valutazione-dei-sintomi-e-la-reiterazione-dell%e2%80%99aritmia-dopo-ablazione-transcatetere-con-radiofrequenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

