<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eumaco</title>
	<atom:link href="http://www.eumaco.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eumaco.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CASE STUDY: Vitaphone Loop Recorder 3100BT. Efficace anche nel breve periodo.</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[ Uno degli ultimi casi documentati attiene ad un ragazzo di 22 anni che lamentava frequenti episodi di cardiopalmo anche a riposo.
Dopo ripetuti elettrocardiogrammi non si rilevavano alterazioni nel tracciato, il ritmo sinusale era nella norma e non si osservavano aritmie.
L’utilizzo di ECG trans-telefonico eseguito con il dispositivo Vitaphone Loop Recorder 3100BT per una settimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/12/06/case-study-vitaphone-loop-recorder-3100bt-efficace-anche-nel-breve-periodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 1° CONGRESSO DI ARITMOLOGIA PEDIATRICA              &#8220;Tra clinica e tecnologia&#8221;</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[ Il 1° Congresso di Aritmologia Pediatrica di carattere nazionale, che ha avuto luogo presso l’Hotel Mioni di Abano Terme (PD) il 17 e 18 Novembre 2011, ha visto anche la partecipazione di Eumaco al fine di divulgare il più possibile la conoscenza delle tecniche diagnostiche più all&#8217;avanguardia con i suoi dispositivi in parallelo alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/12/05/1%c2%b0-congresso-di-aritmologia-pediatrica-tra-clinica-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: L’EVENT RECORDER VP 100IR DOCUMENTA LA TACHICARDIA PAROSSISTICA</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[
Si riporta un caso significativo che dimostra l’importanza dell’utilizzo del dispositivo Event Recorder in soggetti che lamentano aritmie e/o tachicardie ad insorgenza improvvisa o che si manifestano saltuariamente.
Una Paziente riferiva saltuariamente episodi di tachicardia parossistica che però non erano mai stati documentati nelle ripetute visite al Pronto Soccorso, in quanto durante l’elettrocardiogramma l’attività cardiaca risultava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/11/10/case-study-l%e2%80%99event-recorder-vp-100ir-documenta-la-tachicardia-parossistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> CASE STUDY: LOOP RECORDER 3300BT VERSUS HOLTER 24 ORE</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[
Vitaphone ci sottopone questo caso clinico a riprova dell’utilità che può avere il monitoraggio con loop recorder in pazienti aritmici. 
Il caso attiene ad un paziente maschio 50enne che lamentava frequenti episodi di svenimento.
Stando ai risultati degli esami clinici non erano state riscontrate anomalie: l’attività cardiaca era regolare e i parametri clinici di routine entro il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/05/13/case-study-le-funzionalita%e2%80%99-del-loop-recorder-3300-bt-superano-la-diagnostica-ottenibile-con-l%e2%80%99holter-tradizionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> EUMACO SOSTIENE LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA</title>
		<link>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/</link>
		<comments>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cinzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eumaco.it/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
EUMACO è fiera di annunciare la sua partecipazione al programma di ricerca scientifica della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. 
 
La Fondazione ha come scopo quello di scoprire le cause di molte malattie oggi incurabili per mettere a punto nuove strategie terapeutiche.
A Padova la fondazione opera attraverso il VIMM (Istituto Veneto per la Medicina Molecolare), il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eumaco.it/2011/04/06/eumaco-sostiene-la-ricerca-biomedica-avanzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

